Descrição
Para combinar com móveis elegantes nada melhor que um aparador extremamente requintado. O Aparador Fratello possui um design moderno e sofisticado, perfeito para complementar seu ambiente. Versátil, este aparador pode ser usado no hall de entrada, na sala de jantar ou na sala de estar, ideal para receber decorações, arranjos florais e utensílios como bandejas e taças, servindo de apoio e organizando o seu dia-a-dia.
O seu tampo é chanfrado de madeira com vidro e segue as tendências de decorações mais atuais. No nicho interno ele possui espelhos aplicados, criando um espaço ideal para exibir objetos decorativos e valorizá-los ainda mais. O aparador é produzido em MDP e MDF, que são resistentes e ecologicamente corretos. A base do aparador é reforçada, composta por peças de 40mm de espessura.
ESPECIFICAÇÕES:
| Material: | MDF e MDP |
| Revestimento: | Impressão Ultravioleta (UV) alto brilho e texturizada. |
| Portas: | Não |
| Gavetas: | Não |
| Puxadores: | Não |
| Prateleiras: | Não |
| Vidro: | Sim, vidro comum pintado de 4mm de espessura. |
| Espelho: | Não |
| Sapatas: | Sim |
| Rodizios: | Não |
| Capacidade de Peso: | Até 15kg sobre o tampo. |
| Limpeza: | Para limpá-lo com segurança utilize uma flanela seca sem produtos abrasivos e nem lustra móveis. |
| Necessita montagem: | Sim |
| Dificuldade de montagem: | Médio |
| Sistema de montagem: | Girofix, cavilhas e parafusos. |
| Dimensões do produto (A x L x P): | 80,5cm x 136cm x 36cm |
| Peso do Produto: | 29,75kg |
| Dimensões do produto embalado 1 (A x L x P): | 11cm x 135,5cm x 29,2cm |
| Peso do Produto embalado 1: | 18,35kg |
| Dimensões do produto embalado 2 (A x L x P): | 6,7cm x 141cm x 41cm |
| Peso do Produto embalado 2: | 12,50kg |
| Quantidade de volumes: | 2 volumes |
| Conteúdo do volume: | 1 aparador e 1 manual |
Informações Importantes:
– A compra do produto não acompanha montagem/desmontagem.
– Os objetos que ambientam as imagens, não acompanham o produto.
– Atenção: As cores das imagens podem sofrer alterações devido a luminosidade, configurações do monitor e até mesmo a percepção do usuário.




























